寧波建湘智能裝備有限公司
座機:0574-62915299
傳真:0574-62912489
手機:肖先生 18823280657
網址:hgcsy.cn
地址:余姚市河姆渡鎮小涇浦村(和達實業內)
1. 適應材料: 冷軋板,鍍鋅板,酸洗板,彩涂板,不銹鋼板,鋁板,銅板等
2. 應用行業: 廣泛用于建材、汽車、五金、軍工、航天、電子、電器、家電、輕工、金屬家私、金屬廚具等眾多行業
3. 鋁帶分切機、分條機組工程分布圖:
4. 鋁帶分切機、分條機組主要技數參數:
型號 | 適用板厚 (毫米) | 適用卷重 (噸) | 卷板寬度 (毫米) | 縱剪速度 (米/分) | 裝機容量 (千瓦) | 占地空間 長MX寬M |
Model | Sheet Thickness (mm) | Roll Wight (ton) | Roll Width (mm) | Speed (M/min) | Capacity (Kw) | Occupied area (M) |
FOTZ-450 | 0.15—3.0 | 4 MAX | 200-420 | 0—120 | 55 | 13X4 |
FOTZ-650 | 0.2—3.0 | 7 MAX | 300-620 | 0—120 | 96 | 15X4 |
FOTZ-850 | 0.3—3.0 | 8 MAX | 300-800 | 0—120 | 100 | 15X5 |
FOTZ-1350 | 0.3—6.0 | 15MAX | 300-1300 | 0—180 | 230 | 20X8 |
FOTZ-1650 | 2.0—8.0 | 20 MAX | 600-1600 | 0—120 | 380 | 33X12 |
FOTZ-2000 | 2.0—8.0 | 35 MAX | 800-1950 | 0—120 | 550 | 37X17 |
※ 以上設備規格型號采取常規材料參數,具體機型性能根據客戶實際材料規格型號和技術要求訂做方案,以技術方案為準